 
     
                 
                  
                 
                  
	
主要技術(shù)指標(biāo):
	
| 1 | 放大倍數(shù) | 50× | 
| 2 | 投影屏尺寸 | ф200mm | 
| 3 | 工作臺(tái)位移 | 縱向±10mm,橫向±10mm,升降±12mm(無(wú)刻度) | 
| 4 | 工作臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0~360о(無(wú)刻度) | 
| 5 | 光源 | 鹵鎢燈12V 100W | 
| 6 | 電源 | 200V 50HZ 150W | 
| 7 | 外形尺寸 | 515×224×603mm | 
| 8 | 重量 | 約18kg | 
	
上一個(gè):萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)在汽車(chē)行業(yè)中的應(yīng)用
下一個(gè):HB-3000B布氏硬度計(jì)
+86-13864183242