 
     
                 
                  
                 
                  試驗(yàn)機(jī)簡(jiǎn)介
本機(jī)主要對(duì)各種扭轉(zhuǎn)彈簧,蝸卷彈簧做扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)。在一定轉(zhuǎn)角下測(cè)定彈簧的扭矩,或在一定扭矩下測(cè)定彈簧的轉(zhuǎn)角,也可用于其他彈性元件和摩擦機(jī)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)性能試驗(yàn)。是工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁、科研院所、大專(zhuān)院校、質(zhì)檢單位等部門(mén)的理想檢測(cè)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
| 
					型號(hào) 
				 | 
					TNS-Z5000Nmm系列自動(dòng)立式 
				 | |||||
| 
					試驗(yàn)扭矩 
				 | 
					50Nmm 
				 | 
					100Nmm 
				 | 
					500Nmm 
				 | 
					1000Nmm 
				 | 
					2000Nmm 
				 | 
					5000Nmm 
				 | 
| 
					扭矩最小讀數(shù)值 
				 | 
					0.001Nmm 
				 | 
					0.01Nm 
				 | 
					0.01Nm 
				 | 
					0.1Nmm 
				 | 
					0.1Nmm 
				 | 
					0.1Nmm 
				 | 
| 
					扭轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 
				 | 
					0.1° 
				 | |||||
| 
					量程 
				 | 
					2%-100% 
				 | |||||
| 
					試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 
				 | 
					±1% 
				 | |||||
| 
					位移測(cè)量準(zhǔn)確度 
				 | 
					±1% 
				 | |||||
| 
					壓盤(pán)間距離 
				 | 
					0~70mm 
				 | |||||
| 
					試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 
				 | 
					1級(jí) 
				 | |||||
| 
					變形示值誤差 
				 | 
					≤±(50+0.15L) 
				 | |||||
| 
					供電電源 
				 | 
					220V,50Hz 
				 | |||||
| 
					試驗(yàn)機(jī)尺寸 
				 | 
					500mm*300mm*460mm 
				 | |||||
| 
					重量(kg) 
				 | 
					約45KG 
				 | |||||
	
+86-13864183242