 
     
                 
                  
                 
                  
一、產(chǎn)品概述
HBRV-187.5型電動布洛維硬度計具備布氏,洛氏,維氏三種試驗方法,七級試驗力的多用途多功能硬度計,能滿足用戶多種硬度測試的要求。試驗力的施加、保荷和卸荷自動完成。使用范圍廣、操作方便,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗機。
二、HBRV-187.5型電動布洛維硬度計適用范圍
淬火鋼、表面淬火鋼, 硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適合交軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)熱處理等。
三、硬度計的技術(shù)參數(shù)
1 初試驗力:98.07N(10kg) 允差±2.0%
2 總試驗力允差:±1.0%
2.1 布氏硬度試驗力:306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg)、1839N(187.5kg)
2.2 洛氏硬度試驗力:588.4N(60kg)、980.7N(100kg)、1471N(150kg)
2.3 維氏硬度試驗力:294.2N(30kg)、980.7N(100kg)
3 壓頭規(guī)格:
3.1 金剛石洛氏壓頭
3.2 金剛石維氏壓頭
3.3 φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm球壓頭
4 電源電壓:AC220V±5%,50~60Hz
5 延時控制:2~60秒可調(diào)
6 壓頭中心到機身距離:165mm
7 被測試件允許高度:
7.1 測試洛氏硬度:170mm
7.2 測試布氏、維氏硬度:140mm
8 顯微鏡放大倍率:37.5X、75X
9 硬度計外形尺寸(長×寬×高)520×240×700mm
10 儀器重量約:85kg
洛氏硬度試驗標(biāo)尺、壓頭、試驗力及應(yīng)用范圍
| 標(biāo)尺 | 壓頭類型 | 初試驗力(N) | 總試驗力(N) | 應(yīng)用范圍 | 
| HRA | 金剛石壓頭 | 98.07(10kg) | 60kgf | 硬質(zhì)合金、碳化物、表面淬火鋼、硬化薄鋼板 | 
| HRD | 100kgf | 薄鋼板、表面淬火鋼 | ||
| HRC | 150kgf | 淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、冷硬鑄鐵 | ||
| HRF | 球壓頭φ1.5875mm(1/16英寸) | 60kgf | 鑄鐵、鋁、鎂合金、軸承合金、退火銅合金、薄軟鋼板等 | |
| HRB | 100kgf | 軟鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄鐵、退火鋼 | ||
| HRG | 150kgf | 磷青銅、鈹青銅和可鍛鑄鐵 | ||
| HRH | 球壓頭 φ3.175mm(1/8英寸) | 60kgf | 鋁、鋅、鉛等 | |
| HRE | 100kgf | 軸承合金、錫、硬塑料等軟材料 | ||
| HRK | 150kgf | 
主機附件箱
| 序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 | 
| 1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 | 
| 2 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 | 
| 3 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | 共3塊 | 
| 4 | 大平試臺 | 1只 | 
| 5 | 中平試臺 | 1只 | 
| 6 | “V”型試臺 | 1只 | 
| 7 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊: | 
 | 
| 8 | HRC 高、低 | 各1塊 | 
| 8 | HRB | 1塊 | 
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 1塊 | 
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 | 1塊 | 
| 11 | 0、1、2、3、4砝碼 | 共5只 | 
| 12 | 電源線 | 1根 | 
| 13 | 保險絲0.5A(規(guī)格5×20) | 2根 | 
| 14 | 防塵塑料罩 | 1只 | 
| 15 | 布氏硬度對照表 | 1本 | 
| 16 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 | 
| 17 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 | 
顯微鏡附件箱
| 序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 | 
| 1 | 顯微鏡座 | 1只 | 
| 2 | 測微目鏡 | 1只 | 
| 3 | 2.5X物鏡 | 1只 | 
| 4 | 5X物鏡 | 1只 | 
| 5 | 溜板試臺 | 1套 | 
| 6 | 外照明燈 | 1只 | 
| 7 | 內(nèi)照明燈 | 1只 | 
上一個:數(shù)顯邵氏A型硬度計
+86-13864183242