 
     
                 
                  
                 
                  主要特點(diǎn): 應(yīng)用范圍:
| ·砝碼直接加荷,試驗(yàn)力精度高 | ·滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 | 
| ·數(shù)據(jù)自動輸入,硬度值LCD自動顯示,隨機(jī)打印機(jī)打印硬度測試結(jié)果 | ·薄板、金屬薄片、電鍍層、微小試件 | 
| ·高精度光學(xué)測量系統(tǒng) | ·氮化層、滲碳層和淬火硬化層梯度測量 | 
| ·試驗(yàn)力覆蓋顯微及維氏試驗(yàn)要求 | ·適用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密維氏硬度測量 | 
| ·試驗(yàn)過程自動化,無人為操作誤差 | 
					 | 
| ·配備精密座標(biāo)試臺,可對硬化層深度和硬度梯度測量 | 
					 | 
| ·可選配視頻系統(tǒng),CCD圖像處理系統(tǒng) | 
					 | 
| ·內(nèi)置打印機(jī),RS232數(shù)據(jù)接口 | 
					 | 
| ·精度符合GB/T4340.2、ISO6507-2和美國ASTM E92標(biāo)準(zhǔn) | 
					 | 
| 主要技術(shù)規(guī)格: | 標(biāo)準(zhǔn)配備: | 
| ·測量范圍:5-3000HV | ·座標(biāo)試臺:1個(gè),細(xì)軸試臺:1個(gè),薄片試臺:1個(gè) | 
| ·試驗(yàn)力:0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) | ·大V型塊:1個(gè),小V形塊:1個(gè) | 
| ·試樣允許高度:90mm | ·金剛石角錐壓頭:1只 | 
| ·壓頭中心至機(jī)壁距離:120mm | ·標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊:2塊,標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊:1塊 | 
| ·最小檢測單位:0.25μm | ·電子計(jì)算器:1個(gè) | 
| ·測量系統(tǒng)放大倍率:400X,100X | 
					 | 
| ·外形尺寸:530*290*490mm | 
					 | 
| ·電源:AC220V,50/60Hz | 
					 | 
| ·重量:40kg | 
					 | 
上一個(gè):HBRV-187.5型手動布洛維硬度計(jì)
下一個(gè):HVS-1000Z型數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)
+86-13864183242